Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
12. коло лиге кладионичара
#1
1. Челси - Арсенал...нед.14:30.....................................1.95  3.50  4.00
2. Тотенхем - Манчестер утд...нед.17:00....................2.90  3.50  2.50
3. Волфсбург - Штутгарт...суб.15:30...........................2.30  3.40  3.30
4. Хофенхајм - Мехенгладбах...суб.15:30...................2.38  3.40  2.88
5. Хетафе - Севиља...суб.20:00...................................2.70  3.25  2.55
6. Валенсија - Реал Мадрид...нед.21:00......................4.50  3.75  1.75
7. Палермо - Лацио...суб.18:00...................................2.90  3.20  2.50
8. Рома - Интер...нед.20:45.........................................2.05  4.00  3.40
9. Марсеј - Монпеље...суб.17:00..................................1.85  3.40  4.33
10. Бордо - ПСЖ...нед.21:00........................................4.00  3.20  2.00

После краће паузе настављамо даље. Срећно!
Reply


Messages In This Thread
12. коло лиге кладионичара - by ДЕЛИЈЕ ЗЕМУН - 01-18-2013, 01:27 PM

Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)